INSCHRIJVINGEN,
Onderstaande teams hebben zich al ingeschreven, maar nog niet allemaal betaald.
Het team is pas officieel ingeschreven als de betaling binnen is. Dit moet uiterlijk 27 september 2010 bij ons binnen zijn.
Inschrijvingen per 31-08-2010
| 1 | Voorganck | Heren Voorganck | H | 8 | J |
| 2 | Waterheks | KannietHeX& | D | 6 | J |
| 3 | HES Amsterdam | HES Amsterdam | H | 12 | N |
| 4 | De Buffel | De Jonghe Heeren 14 | H | 8 | N |
| 5 | Laura G | Loodsen A.dam-Ijmond | H | 8 | N |
| 6 | Seahorse | Seahorse | H | 8 | J |
| 7 | De Brijbek | De Brijbekken | H | 8 | J |
| 8 | De Huijsman | St Sloepr. W.veer | H | 8 | J |
| 9 | De Kaapse Vreugd | De Zeeuwse Deernen | D | 8 | J |
| 10 | De kaapse Pracht | De Zeeuwse Deernen | D | 8 | J |
| 11 | Kaatje | Ver. Oud-kwekelingen | H | 8 | N |
| 12 | Witte Beer | Jumbootje | H | 8 | J |
| 13 | Carma | Roeiclub Tediro | H | 8 | J |
| 14 | De paardekreek | de 9 Babbelaars | D | 8 | J |
| 15 | Bergenvaarder | Daventre Portu | H | 8 | J |
| 16 | Visbyvaarder | Daventre Portu | H | 8 | J |
| 17 | Schonenvaarder | Daventre Portu | H | 8 | J |
| 18 | Haal an Antje | Claas Sipkes | H | 8 | J |
| 19 | Jan van Schaffelaar | Ekiep’9 | H | 8 | J |
| 20 | Cor de Bruin | Port of Rotterdam | H | 8 | N |
| 21 | Zeven Dollen | St. de Zeven Dollen | D | 6 | N |
| 22 | Garuda | Garuda | D | 6 | J |
| 23 | Trewes | Trewes 1 | H | 8 | J |
| 24 | Trewes | Trewes 2 | H | 8 | J |
| 25 | Trewes | Trewes 3 | D | 8 | J |
| 26 | Den Gouden Phoenix | VOC RT Middelburg | H | 8 | N |
| 27 | Dikkertje | Dikkertje | H | 10 | J |
| 28 | Hjoed’n Makkie 1 | SRV Hjoed’n makkie | D | 8 | J |
| 29 | Hjoed’n Makkie 2 | SRV Hjoed’n makkie | H | 8 | J |
| 30 | Remex Liberus | Masrova | D | 10 | N |
| 31 | Vegevogel | Wasservogel | H | 10 | J |
| 32 | Leytsagher | Recht Achteruit | H | 12 | J |
| 33 | Oksewiel 1 | Den Bealch | H | 8 | J |
| 34 | Oksewiel 2 | Den Bealch | D | 8 | J |
| 35 | Kromme Dick | Okke Hel(Kromme Dick) | H | 8 | J |
| 36 | Murk | Roeipl. Koudum | D | 8 | J |
| 37 | Leeuwke | Roeipl. Koudum | H | 8 | J |
| 38 | Icterus | Haarlemse Dames | D | 8 | N |
| 39 | Haarlemmerhout | Haerlemse heren | H | 8 | N |
| 40 | Wildenborgh | Vrienden v/d Yellowfinn | H | 12 | N |
| 41 | Red Pepper | H28 | H | 8 | N |
| 42 | Quo Vadis | Quo Vadis | H | 8 | N |
| 43 | Maaike | Maaike | H | 10 | N |
| 44 | Mercator | STC-1 | H | 8 | J |
| 45 | Anthony van Hoboken | STC-2 | H | 8 | J |
| 46 | Trinaut | Lokomotive Pusdorf | H | 10 | J |
| 47 | Moos | Moos & Co | D | 8 | N |
| 48 | Kaag 1 | Meiden van Staal | D | 8 | J |
| 49 | Waternimf | Waterimf | H | 8 | J |
| 50 | Sir launcelot Skinner | Dames Vlieland | D | 8 | J |
| 51 | Noordhoek | Wilde Mossels | D | 8 | J |
| 52 | t Pulletje | t Pulletje | H | 10 | J |
| 53 | Ben Vossenaar | Brandweer R.dam | H | 8 | J |
| 54 | Zeesteeg | Okkehel “Zeesteeg | H | 8 | J |
| 55 | Snurk | Okkehel “Snurk | H | 8 | J |
| 56 | Sterke Sietse | Okkehel”Sterke Sietse | H | 8 | J |
| 57 | t Kromhout | Juiste Tuig A.dam | H | 10 | N |
| 58 | Te Maru | Zuyderzeeroeiers | H | 8 | J |
| 59 | Gia Light | Gia Light | D | 8 | J |
| 60 | W2 | Roeisloepver. Muiden | H | 8 | N |
| 61 | t Haakie | CVV Vletterlieden | H | 8 | N |
| 62 | Virgo | Virgo Ameland | D | 6 | J |
| 63 | Orkaan | Roeiteam Orkaan | H | 8 | J |
| 64 | Vergaan | Gaan’87 | H | 10 | N |
| 65 | t Oude Dock | t Oude Dock | H | 10 | N |
| 66 | Wetter Spetter | Wetterspetter | D | 6 | J |
| 67 | De Zuyderzee | De Heeren 14 | H | 8 | N |
| 68 | Het Sloepweesje | Het Sloepwezen | H | 8 | J |
| 69 | Berend Koster | St roeisloep St Kampen | D | 8 | J |
| 70 | Rotterdammer 2 | Het Roer Om | H | 8 | J |
| 71 | De Zeeleeuw | Sv Osiris | H | 8 | J |
| 72 | Trochbiter | RV Ambiorix | D | 6 | J |
| 73 | Dolfijn | EPZ Borsele | H | 8 | J |
| 74 | Epoxydus | Roeiver. Corus Ijmuiden | H | 8 | J |
| 75 | De Razende Snol | GIA | H | 8 | J |
| 76 | De Gebr. V Amerongen | De Spieringen Dames 1 | D | 8 | N |
| 77 | Amazone | Spiering heren 2 | H | 8 | N |
| 78 | Guinevere | Snoque Deux | H | 8 | J |
| 79 | Wetter Fretter | GRSV | H | 8 | J |
| 80 | Azorean High-8 | Ferox heren 1 | H | 8 | J |
| 81 | Steenbok | Horumoa | H | 8 | J |
| 82 | Turftraper 1 | De Turftrapers | H | 8 | J |
| 83 | Turftraper 2 | De Turftrapers | D | 8 | J |
| 84 | Najade | De 7 gezusters | D | 6 | J |
| 85 | Curved Wood | Spiering H1 | H | 8 | N |
| 86 | Iwan Franko | H. op z’n Woelwaters | H | 8 | J |
| 87 | Boomsluiter | Haven Amsterdam | H | 8 | N |
| 88 | Forel | 40+ | H | 8 | J |
| 89 | Skomkowster | De Aldegeaster Skomkowers | D | 6 | J |
| 90 | Karakter | Geen Zee te Hoog | D | 8 | J |
| 91 | De Herkenning | Spieringen H5 | H | 10 | J |
| 92 | Aludux | Sloeproeivereniging Delfzijl | H | 8 | J |
| 93 | Nou-En | Sloeproeivereniging Delfzijl | D | 6 | J |
| 94 | Lootsman | Roeiteam Loodsen Rijnmond | H | 8 | J |
| 95 | Mare Australis | Zuyderzeeroeiers | D | 8 | J |
| 96 | Bruzer | Bruzer | D | 6 | J |
| 97 | t’Veertje | GVB Veren | H | 8 | N |
| 98 | Plancius | Plancius | H | 10 | N |
| 99 | Schone Waardin | Thermphos | H | 10 | J |
| 100 | Caatje van Warmond | Kaag heren 1 | H | 8 | J |
| 101 | Twister | srv Zwarte Water | H | 8 | J |
| 102 | Salland | srv Zwarte Water | H | 8 | J |
| 103 | Zeeotter 2 | Greate Pier | H | 8 | J |
| 104 | Witte de With | Brielse Roeiclub | H | 8 | J |
| 105 | Jan Snoek | Riemtiem | H | 8 | J |
| 106 | Wolter Huisman | Ver. Roeiploeg Urk | H | 10 | J |
| 107 | Jan van den Berg | Ver. Roeiploeg Urk | D | 10 | J |
| 108 | Rijp | Meidenloos | D | 10 | N |
| 109 | Stad Kampen | Stad Kampen | H | 12 | N |
| 110 | Danser | Okke Hell Danser | D | 6 | J |
| 111 | Bacchus | Ferox 2 | H | 10 | N |
De startlijst 2010 is nog niet bekend. Informatie hierover volgt later dit jaar na sluiting van de inschrijvingen.
LET OP!
- tot en met 12.00 uur wordt om de 4 minuten gestart, daarna om de 5 minuten
- de startlijn is tussen het startschip Gyrinus en de vlag van Haven Amsterdam
- startende sloepen geven elkaar de ruimte om naast elkaar voor de startlijn te komen, het is niet verplicht hierbij op volgorde van startnummer te liggen
| Starttijd | Startnummers | |||
| 11.00 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 11.04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 11.08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 11.12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 11.16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 11.20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 11.24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 11.28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 11.32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 11.36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 11.40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 11.44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 11.48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| 11.52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
| 11.56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 12.00 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| 12.05 | 65 | 66 | 67 | 68 |
| 12.10 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| 12.15 | 73 | 74 | 75 | 76 |
| 12.20 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| 12.25 | 81 | 82 | 83 | 84 |
| 12.30 | 85 | 86 | 87 | 88 |
| 12.35 | 89 | 90 | 91 | 92 |
| 12.40 | 93 | 94 | 95 | 96 |
| 12.45 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 12.50 | 101 | 102 | 103 | 104 |
| 12.55 | 105 | 106 | 107 | 108 |
| 13.00 | 109 | 110 | 111 | 112 |
| 13.05 | 113 | 114 | 115 | 116 |
| 13.10 | 117 | 118 | 119 | 120 |
| 13.15 | 121 | 122 | 123 | 124 |
| 13.20 | 125 | 126 | 127 | 128 |
| 13.25 | 129 | 130 | 131 | 132 |
| 13.30 | 133 | 134 | 135 | 136 |
| 13.35 | 137 | 138 | 139 | 140 |
| 13.40 | 141 | 142 | 143 | 144 |
..
Meest recente nieuwsitem
Havensafari in de havens van Amsterdam
De HAVENsafari vaart van 1 september tot en met 3 oktober 2010 weer die spannende ontdekkingsreizen door het Amsterdamse havengebied.
Klaar voor een culturele ontdekkingsreis door de verboden havenwateren tussen Amsterdam en Zaandam? De HAVENsafari is niet zomaar een rondvaart. Ontdek in drie uur tijd alle hotspots in het westelijk havengebied. Dit jaar met een ervaren gids die [...] Lees meer...
Meest recente Twitter berichten
- De website van #grachtenrace Amsterdam wordt regelmatig bijgewerkt. http://www.grachtenrace.com 5 dagen geleden
- @Jon_2008 Na sail gaan we kijken hoe we dat verder kunnen uitbouwen. in reply to Jon_2008 2 weken geleden
- RT @CultureS: echt snel varen ze niet hè ;) #sail2010 De Stad Amsterdam gaat anders veel te snel. 2 weken geleden
- Meer tweets...